達州市城市管理行政執(zhí)法局公開招聘城管協(xié)勤人員考試成績公示
達州市城市管理行政執(zhí)法局 2018年7月公開招聘城管協(xié)勤人員考試成績公示 |
||||||
準考證號 | 姓 名 | 筆試 | 面試 | 加分項 | 總成績 | 排名 |
CG2018001 | 喻俊峰 | 39 | 84.90 | 0.5 | 57.86 | 14 |
CG2018002 | 萬炎 | 缺考 | 缺考 | 1.5 | 1.50 | |
CG2018003 | 湯學(xué)強 | 67 | 88.40 | 2 | 77.56 | 2 |
CG2018004 | 向守軍 | 缺考 | 缺考 | 0.5 | 0.50 | |
CG2018005 | 周煜杰 | 47 | 87.35 | 1.5 | 64.64 | 11 |
CG2018006 | 張啟彪 | 67 | 66.79 | 1.5 | 68.42 | 8 |
CG2018007 | 周涇渭 | 61 | 88.30 | 1.5 | 73.42 | 5 |
CG2018008 | 楊鑫 | 48 | 82.64 | 2.5 | 64.36 | 12 |
CG2018009 | 陳東 | 54 | 89.75 | 0.5 | 68.80 | 7 |
CG2018010 | 胡城陽 | 66 | 89.71 | 1.5 | 76.99 | 3 |
CG2018011 | 張珂 | 25 | 65 | 0 | 41 | 17 |
CG2018013 | 劉能 | 69 | 73.03 | 0 | 70.61 | 6 |
CG2018014 | 曾映川 | 50 | 83.23 | 0.5 | 63.79 | 13 |
CG2018015 | 范鵬 | 26 | 71.11 | 0.5 | 44.55 | 16 |
CG2018017 | 廖雨 | 61 | 89.35 | 2.5 | 74.84 | 4 |
CG2018018 | 張靖林 | 缺考 | 缺考 | 0.5 | 0.50 | |
CG2018019 | 劉文峰 | 57 | 81.11 | 0.5 | 67.14 | 9 |
CG2018020 | 李煉 | 49 | 87.23 | 0.5 | 64.79 | 10 |
CG2018021 | 胡山 | 77 | 85.11 | 0.5 | 80.75 | 1 |
CG2018022 | 熊錚言 | 24 | 37.03 | 0 | 29.21 | 18 |
CG2018023 | 楊伯山 | 37 | 78.09 | 0.5 | 53.94 | 15 |
備注:總成績=筆試成績×60%+面試成績×40%+加分項。根據(jù)招聘公告,總成績排名第1-15名的人員(胡山、湯學(xué)強、胡城陽、廖雨、周涇渭、劉能、陳東、張啟彪、劉文峰、李煉、周煜杰、楊鑫、曾映川、喻俊峰、楊伯山)進入體檢、考察程序。市城管執(zhí)法局將電話告知相關(guān)人員后續(xù)具體事宜。 |